$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL MÉDIO | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE ADMINISTRATIVO (A) (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 1 | 1 | |
AGENTE ADMINISTRATIVO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 1 | 1 | |
AGENTE ADMINISTRATIVO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 2 | 1 | |
AGENTE SOCIAL - CADÚNICO (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 6 | 1 | |
AGENTE SOCIAL PSB - MULTIPLICADOR (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 2 | 1 | |
ARTESÃO (Ã) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 1 | 0 | |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 9 | 1 | |
BRAILISTA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 4 | 1 | |
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 2 | 1 | |
DIGITADOR (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 2 | 1 | |
EDUCADOR (A) SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 3 | 1 | |
INTÉRPRETE DE LIBRAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 9 | 1 | |
MOTORISTA - CAT "D" (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 1 | 1 | |
MOTORISTA - CAT "D" (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 1 | 1 | |
MOTORISTA PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - CAT "D" (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 1 | 1 | |
ORIENTADOR (A) DE TRÂNSITO (AGTRAN – AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO) | R$ 65.00 | 9 | 1 | |
ORIENTADOR (A) SOCIAL - MSE (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 1 | 0 | |
ORIENTADOR (A) SOCIAL - SCFV (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 9 | 1 | |
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 9 | 1 | |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 11 | 1 | |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM DIARISTA - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM HABILITADO PARA MOTOLÂNCIA - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 2 | 1 | |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM PLANTONISTA - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 2 | 1 | |
TÉCNICO (A) DE LABORATÓRIO (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) DE RADIOLOGIA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 1 | 0 | |
VISITADOR (A) - 1ª INFÂNCIA NO SUAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 18 | 1 | |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ADVOGADO (A) - PAEF (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
ASSISTENTE SOCIAL - CRAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 4 | 1 | |
ASSISTENTE SOCIAL - MSE (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
ASSISTENTE SOCIAL - PAEF (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
ASSISTENTE SOCIAL - SUAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
BIÓLOGO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
BIOMÉDICO (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 3 | 1 | |
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 3 | 1 | |
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA ENDODONTIA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA ESTOMATOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA ODONTOPEDIATRIA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA PACIENTES ESPECIAIS (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA PERIODONTISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
COORDENADOR (A) - CRAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 4 | 1 | |
COORDENADOR (A) - CREAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
EDUCADOR (A) FÍSICO (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
ENFERMEIRO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 11 | 1 | |
ENFERMEIRO (A) - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 3 | 1 | |
FARMACÊUTICO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
FISIOTERAPEUTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 4 | 1 | |
FONOAUDIÓLOGO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
MÉDICO (A) - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 3 | 1 | |
MÉDICO (A) AUDITOR (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
MÉDICO (A) DERMATOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
MÉDICO (A) DO TRABALHO (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
MÉDICO (A) ENDOCRINOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) GERIATRA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) GINECOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) INFECTOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) MASTOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) NEUROLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
MÉDICO (A) ORTOPEDISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
MÉDICO (A) ORTORRINOLARINGOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) PEDIATRA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
MÉDICO (A) PROCTOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) REGULADOR (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
MÉDICO (A) REUMATOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) UROLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) – PSF (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 9 | 1 | |
MUSICOTERAPEUTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
NEUROPEDIATRA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
NUTRICIONISTA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
NUTRICIONISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
PEDAGOGO (A) (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
PEDAGOGO (A) - MSE (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) AUXILIAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 14 | 1 | |
PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E EJA I E II (ZONA RURAL) | R$ 90.00 | 9 | 1 | |
PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E EJA I E II (ZONA URBANA) | R$ 90.00 | 9 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE ESPANHOL (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 3 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE INGLÊS (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE PORTUGUÊS (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 5 | 1 | |
PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO ESPECIAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 6 | 1 | |
PSICÓLOGO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
PSICÓLOGO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
PSICÓLOGO (A) - CRAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 3 | 1 | |
PSICÓLOGO (A) - MSE (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PSICÓLOGO (A) - PAEF (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
PSICOPEDAGOGO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PSIQUIATRA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
PSIQUIATRA INFANTIL (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
SANITARISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
SUPERVISOR (A) - 1ª INFÂNCIA NO SUAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
O Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC, constituído em 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada por professores da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco - FCAP, uma das unidades da Universidade de Pernambuco - UPE.
Saiba mais...(81) 3445.4469
Segunda a sexta. Das 9:00 às 17:00
R. Profa. Ângela Pinto, 88 – Sala 5 – Torre
Recife/PE – CEP: 50710-010
Fone: (81) 3445.4469
CNPJ: 35.328.913/0001-16
2023 © Desenvolvido por Archimedes Tecnologia (v. 2023)