$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 80.00 | |||
COPEIRO(A) HOSPITALAR | R$ 80.00 | |||
COVEIRO(A) | R$ 80.00 | |||
ELETRICISTA | R$ 80.00 | |||
MERENDEIRO(A) | R$ 80.00 | |||
MOTORISTA | R$ 80.00 | |||
OPERADOR(A) DE LAVANDERIA | R$ 80.00 | |||
PEDREIRO | R$ 80.00 | |||
PORTEIRO(A) | R$ 80.00 | |||
VIGILANTE | R$ 80.00 | |||
NÍVEL MÉDIO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 90.00 | |||
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 90.00 | |||
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTÓLOGO | R$ 90.00 | |||
DIGITADOR(A) | R$ 90.00 | |||
FISCAL DE OBRAS | R$ 90.00 | |||
MONITOR(A) EDUCACIONAL | R$ 90.00 | |||
OPERADOR(A) DE MÁQUINAS | R$ 90.00 | |||
RECEPCIONISTA | R$ 90.00 | |||
NÍVEL TÉCNICO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | R$ 90.00 | |||
TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA | R$ 90.00 | |||
TÉCNICO(A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 90.00 | |||
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 100.00 | |||
BIOMÉDICO(A) | R$ 100.00 | |||
ENFERMEIRO(A) | R$ 100.00 | |||
FARMACÊUTICO(A) | R$ 100.00 | |||
FISIOTERAPEUTA | R$ 100.00 | |||
MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL | R$ 100.00 | |||
MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA) | R$ 100.00 | |||
NUTRICIONISTA | R$ 100.00 | |||
ODONTÓLOGO(A) | R$ 100.00 | |||
PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE , PRÉ I E PRÉ II) 150H. | R$ 90.00 | |||
PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO) 150 H. | R$ 90.00 | |||
PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) CIÊNCIAS, 200 H. | R$ 100.00 | |||
PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) EDUCAÇÃO FÍSICA, 200 H. | R$ 100.00 | |||
PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) GEOGRAFIA, 200 H. | R$ 100.00 | |||
PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) HISTÓRIA, 200 H. | R$ 100.00 | |||
PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) MATEMÁTICA, 200H. | R$ 100.00 | |||
PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) PORTUGUÊS, 200 H. | R$ 100.00 | |||
PSICÓLOGO(A) | R$ 100.00 | |||
PSICOPEDAGOGO(A) | R$ 100.00 | |||
VETERINÁRIO(A) | R$ 100.00 | |||
O Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC, constituído em 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada por professores da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco - FCAP, uma das unidades da Universidade de Pernambuco - UPE.
Saiba mais...(81) 3445.4469
Segunda a sexta. Das 9:00 às 17:00
R. Profa. Ângela Pinto, 88 – Sala 5 – Torre
Recife/PE – CEP: 50710-010
Fone: (81) 3445.4469
CNPJ: 35.328.913/0001-16
2023 © Desenvolvido por Archimedes Tecnologia (v. 2023)