$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
A prefeitura do município de Sertânia, estado de Pernambuco, através da comissão devidamente nomeada para conduzir o presente processo de concurso público, autorizada pelo prefeito Ângelo Rafael Ferreira dos Santos, torna público o presente edital de concurso público que visa à contratação de profissionais para os cargos relacionados neste instrumento.
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
MOTORISTA | R$ 80.00 | |||
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS | R$ 80.00 | |||
NÍVEL MÉDIO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF 13 DE MAIO – MICROÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF 13 DE MAIO – MICROÁREA 2) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF ALBUQUERQUE-NÉ – MICROÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF ALBUQUERQUE-NÉ – MICROÁREA 2) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF ALGODÕES – MICROÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF ALGODÕES – MICROÁREA 2) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF ALGODÕES – MICROÁREA 3) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF CERÂMICA – MICROÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF COHAB – MICROÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF CRUZEIRO DO NORDESTE – MICROÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF CRUZEIRO DO NORDESTE – MICROÁREA 2) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF CRUZEIRO DO NORDESTE – MICROÁREA 3) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF FERRO VELHO – MICROÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) | R$ 100.00 | |||
AUXILIAR DE LABORATÓRIO | R$ 100.00 | |||
AUXILIAR DE RADIOLOGIA | R$ 100.00 | |||
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | R$ 100.00 | |||
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | R$ 100.00 | |||
TÉCNICO (A) AGRÍCOLA | R$ 100.00 | |||
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | R$ 100.00 | |||
TÉCNICO (A) EM REDE DE COMPUTADORES | R$ 100.00 | |||
TÉCNICO (A) EM SAÚDE BUCAL | R$ 100.00 | |||
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 100.00 | |||
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 120.00 | |||
AUDITOR (A) | R$ 120.00 | |||
BIOMÉDICO (A) | R$ 120.00 | |||
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA | R$ 120.00 | |||
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA - ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PPNE) | R$ 120.00 | |||
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA - BUCO-MAXILO | R$ 120.00 | |||
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA - PERIODONTISTA | R$ 120.00 | |||
ENFERMEIRO (A) | R$ 120.00 | |||
ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) | R$ 120.00 | |||
FARMACÊUTICO (A) BIOQUÍMICO (A) | R$ 120.00 | |||
FISIOTERAPEUTA | R$ 120.00 | |||
FONOAUDIÓLOGO (A) | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) DERMATOLOGISTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) GERIATRA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) NEUROLOGISTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) OBSTETRA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) ORTOPEDISTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) PEDIATRA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) PSIQUIATRA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) REUMATOLOGISTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) UROLOGISTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) | R$ 120.00 | |||
NUTRICIONISTA | R$ 120.00 | |||
PSICÓLOGO (A) | R$ 120.00 | |||
TÉCNICO (A) DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 120.00 | |||
TECNÓLOGO (A) EM EDIFICAÇÕES | R$ 120.00 | |||
PROFESSORES | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE) | R$ 100.00 | |||
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (2º DISTRITO – ALGODÕES) | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (REGIÃO: SEDE) | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I (REGIÃO: 2º DISTRITO – ALGODÕES) | R$ 100.00 | |||
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I (REGIÃO: 4º DISTRITO – RIO DA BARRA) | R$ 100.00 | |||
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I (REGIÃO: 5º DISTRITO – ALBUQUERQUE-NÉ) | R$ 100.00 | |||
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) | R$ 100.00 | |||
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO – BIOLOGIA (4º DISTRITO – RIO DA BARRA) | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO – GEOGRAFIA (REGIÃO: SEDE) | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO – HISTÓRIA (2º DISTRITO – ALGODÕES) | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO – LÍNGUA PORTUGUESA (2º DISTRITO – ALGODÕES) | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO – LÍNGUA PORTUGUESA (4º DISTRITO – RIO DA BARRA) | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO – MATEMÁTICA (4º DISTRITO – RIO DA BARRA) | R$ 120.00 | |||
O Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC, constituído em 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada por professores da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco - FCAP, uma das unidades da Universidade de Pernambuco - UPE.
Saiba mais...(81) 3445.4469
Segunda a sexta. Das 9:00 às 17:00
R. Profa. Ângela Pinto, 88 – Sala 5 – Torre
Recife/PE – CEP: 50710-010
Fone: (81) 3445.4469
CNPJ: 35.328.913/0001-16
2023 © Desenvolvido por Archimedes Tecnologia (v. 2023)