$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER ['REQUEST_URI']; ?>
NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC, informa aos(às) candidatos(as) que a realização do concurso público para a Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista (PE) foi desenvolvido sob os mais elevados critérios de legalidade, de impessoalidade, de publicidade e de transparência. Todas as etapas prezaram pelo cumprimento de rigorosas regras sanitárias, de segurança e de organização.
O ADM&TEC entende, portanto, que o concurso público possui todos os requisitos necessários para ter a sua continuidade autorizada e permitir que a Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista (PE) cumpra o princípio constitucional de garantir o ingresso de servidores através do concurso público (Art. 37, II, da Constituição Federal). Reforçamos, ainda, que a continuidade do certame depende da decisão administrativa da Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista (PE).
Diante do exposto, nos colocamos à disposição da Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista (PE), dos candidatos e dos órgãos de fiscalização e controle para prestar esclarecimentos e viabilizar a continuidade do concurso.
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL MÉDIO | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (PACS 001 – REGIÃO RIBEIRINHA) | R$ 100.00 | 3 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (PACS 003 – REGIÃO DE SEQUEIRO) | R$ 100.00 | 2 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (SEDE) | R$ 100.00 | 10 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS CURRAL NOVO) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS MILANO – ÁREA 1) | R$ 100.00 | 1 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS MILANO – ÁREA 2) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS MILANO – ÁREA 3) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS PROJETO FULGÊNCIO AGROVILA 15 – ÁREA 1) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS PROJETO FULGÊNCIO AGROVILA 15 – ÁREA 2) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS PROJETO FULGÊNCIO AGROVILA 15 – ÁREA 3) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS PROJETO FULGÊNCIO AGROVILA 43) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
NÍVEL MÉDIO (GRUPO 2) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | R$ 100.00 | 4 | 1 | |
ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
BIOQUÍMICO (A) | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
ENFERMEIRO (A) | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
FARMACÊUTICO (A) | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
FISIOTERAPEUTA | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
FONOAUDIÓLOGO (A) | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) VETERINÁRIO | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
NUTRICIONISTA | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
ODONTÓLOGO (A) | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
PSICÓLOGO (A) | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
PSICOPEDAGOGO (A) | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
PROFESSORES | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
PROFESSOR (A) DE ANOS INICIAIS | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA INGLESA | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA PORTUGUESA | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA | R$ 120.00 | 1 | 0 | |
O Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC, fundado em 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, formada por professores da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco - FCAP, uma das unidades da Universidade de Pernambuco - UPE.
Saiba mais...(81) 3445.4469
Segunda a sexta. Das 9:00 às 17:00
R. Profa. Ângela Pinto, 88 – Sala 5 – Torre
Recife/PE – CEP: 50710-010
Fone: (81) 3445.4469
CNPJ: 35.328.913/0001-16
2022 © Desenvolvido por Archimedes Tecnologia (v. 2022)