$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE POMBOS • INFORMAÇÃO IMPORTANTE • O Instituto Adm&Tec foi contratado pelo município para elaborar e executar todas as etapas previstas no Edital para promover a Seleção Pública devidamente realizada e concluída em todas as etapas previstas em contrato. Os valores arrecadados com as taxas de inscrições foram devidamente recolhidos aos cofres públicos em conta corrente da Prefeitura de Pombos (PE). Todas as etapas e atividades contratadas foram devidamente realizadas pelo Instituto ADM&TEC, ficando os atos administrativos e os encaminhamentos pós-seleção sob a responsabilidade e orientação da Prefeitura do Município de Pombos (PE).
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AJUDANTE DE PEDREIRO (A) (SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS) | R$ 45.00 | 1 | 1 | |
AUXILIAR DE CRECHE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 1 | 1 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 20 | 2 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 4 | 1 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SCFV (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | R$ 45.00 | 1 | 0 | |
AUXILIAR DO (A) ESPECIAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 5 | 1 | |
COPEIRO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 1 | 0 | |
COZINHEIRO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 1 | 1 | |
MOTORISTA - AB (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 1 | 0 | |
MOTORISTA - D (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 2 | 1 | |
MOTORISTA / TFD - CATEGORIA "AB" (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 1 | 0 | |
MOTORISTA / TFD - CATEGORIA "D" (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 1 | 0 | |
VIGIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 1 | 1 | |
VIGIA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 1 | 1 | |
NÍVEL MÉDIO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE SANITÁRIO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
ARTESÃO (Ã) - CAPS (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 55.00 | 2 | 1 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
AUXILIAR DE FARMÁCIA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CEO (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - PSF / USB (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 3 | 1 | |
CONDUTOR (A) SOCORRISTA - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
DIGITADOR (A) - CAD ÚNICO (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
EDUCADOR (A) SOCIAL - CRAS (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
EDUCADOR (A) SOCIAL - SCFV (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | R$ 55.00 | 1 | 1 | |
ELETRICISTA (SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
ENTREVISTADOR (A) - CAD ÚNICO (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | R$ 55.00 | 1 | 1 | |
MAQUEIRO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) PA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 55.00 | 19 | 1 | |
RECEPCIONISTA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
RECEPCIONISTA - CAD ÚNICO (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
RECEPCIONISTA - CRAS (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
RECEPCIONISTA - CREAS (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 2 | 1 | |
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM DIARISTA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM PLANTONISTA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 1 | 1 | |
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM PSF / USB (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 4 | 1 | |
TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 55.00 | 1 | 0 | |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ASSISTENTE SOCIAL - CREAS (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ASSISTENTE SOCIAL - CAPS (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ASSISTENTE SOCIAL - NASF (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
BIOMÉDICO (A) DIARISTA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
EDUCADOR (A) FÍSICO (A) - NASF (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ENFERMEIRO (A) PARA PSF / USB (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 4 | 1 | |
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
FARMACÊUTICO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
FARMACÊUTICO (A) - NASF (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
FISIOTERAPEUTA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 1 | |
FISIOTERAPEUTA - NASF (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
FONOAUDIÓLOGO (A) - NASF (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) DERMATOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) GINECOLOGISTA / OBSTETRA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 1 | |
MÉDICO (A) ORTOPEDISTA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) PARA PSF / USB (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 2 | 1 | |
MÉDICO (A) PEDIATRA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) PLANTONISTA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 2 | 1 | |
MÉDICO (A) PSIQUIATRA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) COM EXPERIÊNCIA EM CIRURGIAS (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
NUTRICIONISTA - AMBULATORIAL (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
NUTRICIONISTA - HOSPITALAR (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
NUTRICIONISTA - NASF (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ODONTÓLOGO (A) ESPECIALISTA EM BUCO MAXILO - CEO (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ODONTÓLOGO (A) ESPECIALISTA EM ESTOMATOLOGIA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ODONTÓLOGO (A) ESPECIALISTA EM ODONTOPEDIATRIA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ODONTÓLOGO (A) ESPECIALISTA EM PACIENTES ESPECIAIS - CEO (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ODONTÓLOGO (A) ESPECIALISTA EM PERIODONTIA - CEO (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ODONTÓLOGO (A) PARA PSF / USB (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 3 | 1 | |
PROFESSOR (A) PC - CIÊNCIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) PC - GEOGRAFIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) PC - HISTÓRIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) PC - INGLÊS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 80.00 | 1 | 1 | |
PROFESSOR (A) PC - MATEMÁTICA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) PC - PORTUGUÊS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PSICÓLOGO (A) - CAPS (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PSICÓLOGO (A) - NASF (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PSICOPEDAGOGO (A) -CAPS (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PSIQUIATRA - CAPS (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
O Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC, constituído em 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada por professores da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco - FCAP, uma das unidades da Universidade de Pernambuco - UPE.
Saiba mais...(81) 3445.4469
Segunda a sexta. Das 9:00 às 17:00
R. Profa. Ângela Pinto, 88 – Sala 5 – Torre
Recife/PE – CEP: 50710-010
Fone: (81) 3445.4469
CNPJ: 35.328.913/0001-16
2023 © Desenvolvido por Archimedes Tecnologia (v. 2023)