$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
O Consórcio Público do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE, juntamente com a Prefeitura do Município de Panelas, Estado de Pernambuco, através da Comissão devidamente nomeada para conduzir o presente processo de Concurso Público, por meio da Portaria nº 273, de 21 de novembro de 2017, devidamente autorizada pelo Prefeita Joelma Duarte de Campos, torna público o presente Concurso Público que visa à contratação de profissionais para as funções relacionadas neste edital.
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
M01. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 60.00 | |||
M02. VIGILANTE | R$ 60.00 | |||
M03. MOTORISTA | R$ 60.00 | |||
M04. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF BREJO DE JOÃO ALVES - MICRO ÁREA: 3) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF BREJO DE JOÃO ALVES - MICRO ÁREA: 5) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF BREJO DE JOÃO ALVES - MICRO ÁREA: 6) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF BREJO DE JOÃO ALVES - MICRO ÁREA: 7) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF BREJO DE JOÃO ALVES - MICRO ÁREA: 8) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF DE CRUZES - MICRO ÁREA: 3) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF DE CRUZES - MICRO ÁREA: 9) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF PAU FERRO - MICRO ÁREA: 11) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF SÃO JOSÉ DO BOLA - MICRO ÁREA: 5) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF SÃO JOSÉ DO BOLA - MICRO ÁREA: 7) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF SÃO JOSÉ DO BOLA - MICRO ÁREA: 8) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF SÃO JOSÉ DO BOLA - MICRO ÁREA: 9) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF SÃO LÁZARO - MICRO ÁREA: 3) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF SÃO LÁZARO - MICRO ÁREA: 4) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF ZONA URBANA - MICRO ÁREA: 3) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF ZONA URBANA - MICRO ÁREA: 3) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF ZONA URBANA - MICRO ÁREA: 4) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF ZONA URBANA - MICRO ÁREA: 6) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF ZONA URBANA - MICRO ÁREA: 7) | R$ 60.00 | |||
M05. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF ZONA URBANA - MICRO ÁREA: 8) | R$ 60.00 | |||
M06. PEDREIRO | R$ 60.00 | |||
M07. OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | R$ 60.00 | |||
M08. PINTOR | R$ 60.00 | |||
M09. MECÂNICO DE AUTOMOTOR | R$ 60.00 | |||
M10. ENCANADOR | R$ 60.00 | |||
M11. MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | R$ 60.00 | |||
NÍVEL MÉDIO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
T01. AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 80.00 | |||
T03. TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA | R$ 80.00 | |||
T10. AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | R$ 80.00 | |||
T13. ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA | R$ 80.00 | |||
T14. AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 80.00 | |||
T17. TÉCNICO EM ENFERMAGEM | R$ 80.00 | |||
T20. CONDUTOR SOCORRISTA/ HOSPITALAR | R$ 80.00 | |||
T23. ELETRICISTA | R$ 80.00 | |||
T28. FISCAL DE OBRAS | R$ 80.00 | |||
T30. FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 80.00 | |||
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
T02. PROFESSOR I (EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS) | R$ 95.00 | |||
T04. ENFERMEIRO PLANTONISTA | R$ 95.00 | |||
T05. PROFESSOR(A) DE LÍNGUA PORTUGUESA | R$ 95.00 | |||
T06. PROFESSOR(A) DE MATEMÁTICA | R$ 95.00 | |||
T07. PROFESSOR(A) DE CIÊNCIAS | R$ 95.00 | |||
T08. ENFERMEIRO | R$ 95.00 | |||
T09. PROFESSOR(A) DE HISTÓRIA | R$ 95.00 | |||
T11. PROFESSOR(A) DE GEOGRAFIA | R$ 95.00 | |||
T12. ODONTÓLOGO | R$ 95.00 | |||
T15. PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 95.00 | |||
T16. MÉDICO VETERINÁRIO | R$ 95.00 | |||
T18. ENGENHEIRO CIVIL | R$ 95.00 | |||
T19. NUTRICIONISTA | R$ 95.00 | |||
T21. MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA II | R$ 95.00 | |||
T22. PSICÓLOGO | R$ 95.00 | |||
T24. FISIOTERAPEUTA | R$ 95.00 | |||
T25. MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA I | R$ 95.00 | |||
T26. MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 95.00 | |||
T27. MÉDICO OFTALMOLOGISTA | R$ 95.00 | |||
T29. PROFESSOR(A) DE INGLÊS | R$ 95.00 | |||
T31. MÉDICO ORTOPEDISTA | R$ 95.00 | |||
T32. FARMACÊUTICO | R$ 95.00 | |||
T33. MÉDICO CARDIOLOGISTA | R$ 95.00 | |||
T34. MÉDICO CIRURGIÃO | R$ 95.00 | |||
T35. MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA | R$ 95.00 | |||
T36. MÉDICO PEDIATRA | R$ 95.00 | |||
T37. MÉDICO PSIQUIATRA | R$ 95.00 | |||
O Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC, constituído em 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada por professores da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco - FCAP, uma das unidades da Universidade de Pernambuco - UPE.
Saiba mais...(81) 3445.4469
Segunda a sexta. Das 9:00 às 17:00
R. Profa. Ângela Pinto, 88 – Sala 5 – Torre
Recife/PE – CEP: 50710-010
Fone: (81) 3445.4469
CNPJ: 35.328.913/0001-16
2023 © Desenvolvido por Archimedes Tecnologia (v. 2023)