$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
A prefeitura do município de Mata Grande, estado de Alagoas, através da comissão devidamente nomeada para conduzir o presente processo de concurso público, autorizado pelo prefeito Erivaldo de Melo Lima, torna público o presente edital de concurso público que visa à contratação de profissionais para os cargos relacionados neste instrumento.
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 80.00 | |||
MOTORISTA CNH “B” OU “C” | R$ 80.00 | |||
MOTORISTA CNH “D” | R$ 80.00 | |||
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS | R$ 80.00 | |||
VIGIA | R$ 80.00 | |||
NÍVEL MÉDIO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ DO DESERTO) (ÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ DO DESERTO) (ÁREA 2) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ DO DESERTO) (ÁREA 3) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ DO DESERTO) (ÁREA 4) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ DO DESERTO) (ÁREA 5) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ DO DESERTO) (ÁREA 6) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (PACS RURAL) (ÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (PACS RURAL) (ÁREA 2) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ELIZEU BRANDAO) (ÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ELIZEU BRANDAO) (ÁREA 2) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ELIZEU BRANDAO) (ÁREA 3) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ELIZEU BRANDAO) (ÁREA 4) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ELIZEU BRANDAO) (ÁREA 5) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ELIZEU BRANDAO) (ÁREA 6) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO I) (ÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO I) (ÁREA 2) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO I) (ÁREA 3) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO I) (ÁREA 4) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO I) (ÁREA 5) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO I) (ÁREA 6) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO I) (ÁREA 7) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO I) (ÁREA 8) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO II) (ÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO II) (ÁREA 2) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO II) (ÁREA 3) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO II) (ÁREA 4) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO II) (ÁREA 5) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO II) (ÁREA 6) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO II) (ÁREA 7) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE URBANO II) (ÁREA 8) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (SERRA DO SOBRADO) (ÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (SERRA DO SOBRADO) (ÁREA 2) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (SERRA DO SOBRADO) (ÁREA 3) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS CACHOEIRA) (ÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS CACHOEIRA) (ÁREA 2) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS MORRO VERMELHO) (ÁREA 1) | R$ 100.00 | |||
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | R$ 100.00 | |||
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 100.00 | |||
ALMOXARIFE | R$ 100.00 | |||
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 100.00 | |||
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | R$ 100.00 | |||
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) | R$ 100.00 | |||
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | R$ 100.00 | |||
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 120.00 | |||
BIOMÉDICO (A) | R$ 120.00 | |||
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA | R$ 120.00 | |||
CONTADOR (A) | R$ 120.00 | |||
CONTROLADOR (A) | R$ 120.00 | |||
ENFERMEIRO (A) | R$ 120.00 | |||
ENFERMEIRO (A) OBSTETRA | R$ 120.00 | |||
FARMACÊUTICO (A) | R$ 120.00 | |||
FISIOTERAPEUTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL PLANTONISTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) GINECOLOGISTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) PEDIATRA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) | R$ 120.00 | |||
NUTRICIONISTA | R$ 120.00 | |||
PROCURADOR (A) JURÍDICO (A) | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE INFORMÁTICA | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA INGLESA | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA PORTUGUESA | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA | R$ 120.00 | |||
PSICÓLOGO (A) | R$ 120.00 | |||
O Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC, constituído em 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada por professores da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco - FCAP, uma das unidades da Universidade de Pernambuco - UPE.
Saiba mais...(81) 3445.4469
Segunda a sexta. Das 9:00 às 17:00
R. Profa. Ângela Pinto, 88 – Sala 5 – Torre
Recife/PE – CEP: 50710-010
Fone: (81) 3445.4469
CNPJ: 35.328.913/0001-16
2023 © Desenvolvido por Archimedes Tecnologia (v. 2023)