$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
IMPORTANTE!
Prezados (as) candidatos (as), o Instituto ADM&TEC informa que encontra-se disponível até o dia 29/04/2022, o formulário de desistência para solicitação de devolução do valor da taxa de inscrição do cargo de CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA.
Prezados (as) candidatos (as), o Instituto ADM&TEC informa que diante da decisão parcialmente deferida referente ao processo de n° 0800057-48.2022.4.05.8306, interposto pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco em relação a carga horária e vencimento do cargo de CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA, a Prefeitura Municipal de Itambé optou por cancelar e retirar do edital as vagas do cargo de Odontólogo e assim realizar a devolução do valor referente à taxa de inscrição dos candidatos pagantes.
Deste modo, encontra-se disponível o edital retificado pelo Instituto ADM&TEC, retirando o cargo de Cirugião Dentista, com o cronograma retificado com a inclusão de um período de solicitação de devolução da taxa de inscrição.
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE DE LIMPEZA URBANA | R$ 45.00 | 19 | 1 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 45.00 | 19 | 1 | |
BOMBEADOR | R$ 45.00 | 3 | 1 | |
MERENDEIRO (A) | R$ 45.00 | 5 | 1 | |
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS | R$ 45.00 | 1 | 0 | |
TRATORISTA | R$ 45.00 | 1 | 0 | |
NÍVEL MÉDIO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | R$ 65.00 | 9 | 1 | |
AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | R$ 65.00 | 1 | 1 | |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | R$ 65.00 | 6 | 1 | |
ELETRICISTA | R$ 65.00 | 1 | 0 | |
FISCAL DE CONTROLE URBANO | R$ 65.00 | 1 | 0 | |
FISCAL DE TRÂNSITO | R$ 65.00 | 9 | 1 | |
INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$ 65.00 | 1 | 0 | |
MONITOR (A) | R$ 65.00 | 9 | 1 | |
MOTORISTA "B" | R$ 65.00 | 5 | 1 | |
ORIENTADOR (A) SOCIAL | R$ 65.00 | 4 | 1 | |
PROTÉTICO (A) | R$ 65.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM | R$ 65.00 | 11 | 1 | |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM PLANTONISTA | R$ 65.00 | 4 | 1 | |
TÉCNICO (A) EM LABORATÓRIO | R$ 65.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) EM RAIO - X | R$ 65.00 | 1 | 1 | |
TÉCNICO (A) EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | R$ 65.00 | 1 | 0 | |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ANALISTA ADMINISTRATIVO (A) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
ANALISTA CONTÁBIL | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
ANALISTA DE APOIO JURÍDICO | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
ANALISTA DE ENGENHARIA CIVIL | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
AUXILIAR DE ENGENHARIA CIVIL | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
BIOMÉDICO (A) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
ENFERMEIRO (A) | R$ 90.00 | 11 | 1 | |
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA | R$ 90.00 | 4 | 1 | |
FARMACÊUTICO (A) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
FISIOTERAPEUTA | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
FONOAUDIÓLOGO (A) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) CLÍNICO (A) | R$ 90.00 | 9 | 1 | |
MÉDICO (A) PLANTONISTA | R$ 90.00 | 6 | 1 | |
NUTRICIONISTA | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
PEDAGOGO (A) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL II - ARTES | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL II - INGLÊS | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I | R$ 90.00 | 47 | 3 | |
PSICÓLOGO (A) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
O Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC, constituído em 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada por professores da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco - FCAP, uma das unidades da Universidade de Pernambuco - UPE.
Saiba mais...(81) 3445.4469
Segunda a sexta. Das 9:00 às 17:00
R. Profa. Ângela Pinto, 88 – Sala 5 – Torre
Recife/PE – CEP: 50710-010
Fone: (81) 3445.4469
CNPJ: 35.328.913/0001-16
2023 © Desenvolvido por Archimedes Tecnologia (v. 2023)