$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
NOTA DE ESCLARECIMENTO
Concurso do Município de Gravatá
O Instituto ADM&TEC informa que tomou todas as medidas judiciais cabíveis e continua aguardando o término dos processos vinculados ao concurso para que se possa ter uma definição precisa sobre a continuidade do certame.
Respeitosamente,
Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE DE LIMPEZA DE CANAIS | R$ 50.00 | 2 | - | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) | R$ 50.00 | 5 | 1 | |
AUXILIAR DE COZINHA HOSPITALAR | R$ 50.00 | 3 | - | |
AUXILIAR DE CUIDADOR | R$ 50.00 | 2 | - | |
AUXILIAR DE SANEAMENTO | R$ 50.00 | 4 | - | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS (AVENCAS) | R$ 50.00 | 2 | - | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS (LIMEIRA) | R$ 50.00 | 1 | - | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS (MANDACARU) | R$ 50.00 | 3 | - | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS (RUSSINHAS) | R$ 50.00 | 2 | - | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS (SÃO SEVERINO) | R$ 50.00 | 1 | - | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS (URUÇU MIRIM) | R$ 50.00 | 3 | - | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS (ZONA URBANA) | R$ 50.00 | 12 | 2 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 50.00 | 16 | 3 | |
COPEIRO (A) | R$ 50.00 | 2 | - | |
COVEIRO (A) | R$ 50.00 | 4 | - | |
COZINHEIRO (A) HOSPITALAR | R$ 50.00 | 2 | - | |
GARI | R$ 50.00 | 2 | - | |
MAQUEIRO (A) | R$ 50.00 | 4 | - | |
VIGILANTE | R$ 50.00 | 12 | 3 | |
NÍVEL FUNDAMENTAL (GRUPO 2) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
APREENDEDOR (A) DE ANIMAIS | R$ 50.00 | 1 | - | |
AUXILIAR DE MECÂNICO | R$ 50.00 | 1 | - | |
BOIADEIRO (A) | R$ 50.00 | 2 | - | |
BORRACHEIRO (A) | R$ 50.00 | 2 | - | |
JARDINEIRO (A) | R$ 50.00 | 4 | - | |
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS | R$ 50.00 | 2 | - | |
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS PESADAS | R$ 50.00 | 3 | - | |
PEDREIRO (A) | R$ 50.00 | 2 | - | |
PINTOR (A) | R$ 50.00 | 1 | - | |
PODADOR (A) | R$ 50.00 | 2 | - | |
SERRALHEIRO (A) | R$ 50.00 | 1 | - | |
SERVENTE DE PEDREIRO (A) | R$ 50.00 | 2 | - | |
TRATADOR (A) DE ANIMAIS | R$ 50.00 | 1 | - | |
NÍVEL MÉDIO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE DE DEFESA CIVIL | R$ 70.00 | 2 | - | |
ALMOXARIFE | R$ 70.00 | 1 | - | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) EDUCACIONAL (AVENCAS) | R$ 70.00 | 1 | - | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) EDUCACIONAL (MANDACARU) | R$ 70.00 | 1 | - | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) EDUCACIONAL (RUSSINHAS) | R$ 70.00 | 1 | - | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) EDUCACIONAL (SÃO SEVERINO) | R$ 70.00 | 1 | - | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) EDUCACIONAL (URUÇU MIRIM) | R$ 70.00 | 1 | - | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) EDUCACIONAL (ZONA URBANA) | R$ 70.00 | 13 | 2 | |
CUIDADOR (A) DE SALA (AVENCAS) | R$ 70.00 | 1 | - | |
CUIDADOR (A) DE SALA (MANDACARU) | R$ 70.00 | 1 | - | |
CUIDADOR (A) DE SALA (ZONA URBANA) | R$ 70.00 | 4 | 2 | |
CUIDADOR (A) SOCIAL | R$ 70.00 | 4 | - | |
FISCAL DE ATERRO SANITÁRIO | R$ 70.00 | 2 | - | |
FOTÓGRAFO (A) | R$ 70.00 | 1 | - | |
IDENTIFICADOR (A) CIVIL | R$ 70.00 | 1 | - | |
INTÉRPRETE DE LIBRAS (RUSSINHAS) | R$ 70.00 | 1 | - | |
INTÉRPRETE DE LIBRAS (ZONA URBANA) | R$ 70.00 | 2 | - | |
PROFESSOR (A) ANOS INICIAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASES I E II) (AVENCAS) | R$ 70.00 | 1 | - | |
PROFESSOR (A) ANOS INICIAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASES I E II) (LEIMEIRA) | R$ 70.00 | 1 | - | |
PROFESSOR (A) ANOS INICIAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASES I E II) (MANDACARU) | R$ 70.00 | 2 | - | |
PROFESSOR (A) ANOS INICIAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASES I E II) (RUSSINHAS) | R$ 70.00 | 1 | - | |
PROFESSOR (A) ANOS INICIAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASES I E II) (SÃO SEVERINO) | R$ 70.00 | 1 | - | |
PROFESSOR (A) ANOS INICIAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASES I E II) (URUÇU MIRIM) | R$ 70.00 | 1 | - | |
PROFESSOR (A) ANOS INICIAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASES I E II) (ZONA URBANA) | R$ 70.00 | 8 | 2 | |
PROFESSOR (A) AUXILIAR (AVENCAS) | R$ 70.00 | 1 | - | |
PROFESSOR (A) AUXILIAR (MANDACARU) | R$ 70.00 | 1 | - | |
PROFESSOR (A) AUXILIAR (RUSSINHAS) | R$ 70.00 | 1 | - | |
PROFESSOR (A) AUXILIAR (SÃO SEVERINO) | R$ 70.00 | 1 | - | |
PROFESSOR (A) AUXILIAR (URUÇU MIRIM) | R$ 70.00 | 1 | - | |
PROFESSOR (A) AUXILIAR (ZONA URBANA) | R$ 70.00 | 8 | 2 | |
NÍVEL MÉDIO (GRUPO 2) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF ALPES SUÍÇOS) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF ANA CAMINHA 1) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF ANA CAMINHA 2) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF AUTA SOARES) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF AVENCAS) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF CAIC) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF CRUZEIRO 1) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF JUCÁ) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF LAGOA DO FERNANDO) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF MANDACARU) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF MARIA AUXILIADORA) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF POSTO 3) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF RUSSINHAS) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF SANTA HELENA) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF SÃO SEVERINO) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF URUÇU-MIRIM) | R$ 70.00 | 1 | - | |
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | R$ 70.00 | 8 | 1 | |
AGENTE SOCIAL | R$ 70.00 | 5 | 1 | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) | R$ 70.00 | 12 | 2 | |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | R$ 70.00 | 4 | 1 | |
CADISTA | R$ 70.00 | 1 | - | |
CONDUTOR (A) DE VEÍCULO DE URGÊNCIA | R$ 70.00 | 4 | 2 | |
FISCAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | R$ 70.00 | 2 | - | |
MONITOR (A) DE TRANSPORTE ESCOLAR (AVENCAS) | R$ 70.00 | 1 | - | |
MONITOR (A) DE TRANSPORTE ESCOLAR (ZONA URBANA) | R$ 70.00 | 4 | - | |
MOTORISTA | R$ 70.00 | 4 | 1 | |
MOTORISTA A.B | R$ 70.00 | 1 | - | |
MOTORISTA CART D. (SÃO SEVERINO) | R$ 70.00 | 1 | - | |
MOTORISTA CART D. (ZONA URBANA) | R$ 70.00 | 4 | - | |
MOTORISTA D.E | R$ 70.00 | 1 | - | |
MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR CART. B. | R$ 70.00 | 2 | - | |
MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR CART. D. | R$ 70.00 | 4 | - | |
NÍVEL MÉDIO (SEGURANÇA) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
GUARDA MUNICIPAL | R$ 70.00 | 16 | 4 | |
NÍVEL TÉCNICO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ELETRICISTA | R$ 70.00 | 1 | - | |
ENCANADOR (A) | R$ 70.00 | 1 | - | |
FISCAL AMBIENTAL | R$ 70.00 | 2 | - | |
FISCAL DE OBRAS | R$ 70.00 | 4 | - | |
FISCAL DE SANEAMENTO | R$ 70.00 | 1 | - | |
MECÂNICO (A) DE MÁQUINAS | R$ 70.00 | 1 | - | |
MESTRE DE OBRAS | R$ 70.00 | 1 | - | |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM CONDUTOR DE MOTOLÂNCIA | R$ 70.00 | 4 | - | |
TÉCNICO (A) DE INFORMÁTICA | R$ 70.00 | 3 | - | |
TÉCNICO (A) DE LABORATÓRIO E ANÁLISE CLÍNICA | R$ 70.00 | 2 | - | |
TÉCNICO (A) DE REDE | R$ 70.00 | 1 | - | |
TÉCNICO (A) EM EDIFICAÇÕES | R$ 70.00 | 2 | - | |
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM DIARISTA | R$ 70.00 | 8 | 2 | |
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM PLANTONISTA | R$ 70.00 | 8 | 2 | |
TÉCNICO (A) EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | R$ 70.00 | 2 | - | |
TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA | R$ 70.00 | 4 | 0 | |
TÉCNICO (A) EM SANEAMENTO | R$ 70.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) EM SAÚDE BUCAL | R$ 70.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 70.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) EM ZOOTECNIA | R$ 70.00 | 1 | 0 | |
TOPÓGRAFO (A) | R$ 70.00 | 1 | 0 | |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ADMINISTRADOR (A) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ADMINISTRADOR (A) DE REDES | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ADVOGADO (A) | R$ 80.00 | 4 | 0 | |
ANALISTA DE CONTABILIDADE | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ANALISTA DE PROJETOS | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ARQUITETO (A) | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
AUDITOR (A) | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
BIBLIOTECÁRIO (A) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
BIÓLOGO (A) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
CONTADOR (A) | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
DESENVOLVEDOR (A) DE WEB BACK END | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
DESENVOLVEDOR (A) DE WEB FRONT END | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ECONOMISTA (A) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ENGENHEIRO (A) CIVIL | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
ENGENHEIRO (A) FLORESTAL | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ENGENHEIRO (A) SANITARISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
JORNALISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MONITOR (A) DE BANDA (AVENCAS) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MONITOR (A) DE BANDA (MANDACARU) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MONITOR (A) DE BANDA (ZONA URBANA) | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
MUSEÓLOGO (A) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROCURADOR (A) | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
SOCIÓLOGO (A) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) DE TESOURO | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
TURISMÓLOGO (A) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
VETERINÁRIO (A) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ZOOTECNISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
NÍVEL SUPERIOR (MÉDICOS) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
MÉDICO (A) ANESTESISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
MÉDICO (A) CIRURGIÃO GERAL | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
MÉDICO (A) CIRURGIÃO VASCULAR | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) CLÍNICO | R$ 80.00 | 4 | 0 | |
MÉDICO (A) DERMATOLOGISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) DO TRABALHO | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
MÉDICO (A) ENDOCRINOLOGISTA/ METABOLOGISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) ENDOSCOPISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) ESF | R$ 80.00 | 5 | 1 | |
MÉDICO (A) EVOLUCIONISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) GENETICISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) GINECOLOGISTA OBSTETRA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) NEUROLOGISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) OFTALMOLOGISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) PEDIATRA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) PLANTONISTA | R$ 80.00 | 8 | 2 | |
MÉDICO (A) PNEUMOLOGISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) PSIQUIATRA | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
MÉDICO (A) RADIOLOGISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) REUMATOLOGISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) TRAUMATO-ORTOPEDISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) ULTRASSONOGRAFISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
MÉDICO (A) UROLOGISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ANALISTA CLÍNICO | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ASSISTENTE SOCIAL (ZONA URBANA) | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA BUCO MAXILO FACIAL | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA ENDODONTISTA | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA ESF | R$ 80.00 | 5 | 1 | |
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA PROTESISTA | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
ENFERMEIRO (A) DE ATENÇÃO BÁSICA | R$ 80.00 | 7 | 1 | |
ENFERMEIRO (A) DIARISTA | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
ENFERMEIRO (A) ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA | R$ 80.00 | 7 | 1 | |
ENFERMEIRO (A) SANITARISTA | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
FARMACÊUTICO (A) | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
FISIOTERAPEUTA (A) | R$ 80.00 | 4 | 0 | |
FONOAUDIÓLOGO (A) | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
NUTRICIONISTA | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
NUTRICIONISTA ESCOLAR (ZONA URBANA) | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSORES | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
EDUCADOR (A) FÍSICO (A) | R$ 80.00 | 4 | 0 | |
PEDAGOGO (A) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (CIÊNCIAS NATURAIS) (ZONA URBANA) | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (EDUCAÇÃO FÍSICA) (AVENCAS) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (EDUCAÇÃO FÍSICA) (MANDACARU) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (EDUCAÇÃO FÍSICA) (ZONA URBANA) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (GEOGRAFIA) (AVENCAS) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (GEOGRAFIA) (ZONA URBANA) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (HISTÓRIA) (MANDACARU) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (HISTÓRIA) (ZONA URBANA) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (MATEMÁTICA) (AVENCAS) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (MATEMÁTICA) (MANDACARU) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (MATEMÁTICA) (ZONA URBANA) | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (PORTUGUÊS) (AVENCAS) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (PORTUGUÊS) (MANDACARU) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (PORTUGUÊS) (RUSSINHAS) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (PORTUGUÊS) (SÃO SEVERINO) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (PORTUGUÊS) (URUÇU MIRIM) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS (PORTUGUÊS) (ZONA URBANA) | R$ 80.00 | 4 | 1 | |
PSICÓLOGO (A) | R$ 80.00 | 5 | 1 | |
PSICÓLOGO (A) ESCOLAR (ZONA URBANA) | R$ 80.00 | 2 | 0 | |
PSICOPEDAGOGO (A) | R$ 80.00 | 1 | 0 | |
O Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC, constituído em 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada por professores da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco - FCAP, uma das unidades da Universidade de Pernambuco - UPE.
Saiba mais...(81) 3445.4469
Segunda a sexta. Das 9:00 às 17:00
R. Profa. Ângela Pinto, 88 – Sala 5 – Torre
Recife/PE – CEP: 50710-010
Fone: (81) 3445.4469
CNPJ: 35.328.913/0001-16
2023 © Desenvolvido por Archimedes Tecnologia (v. 2023)