$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
A prefeitura do município de Colônia Leopoldina, estado de Alagoas, através da comissão devidamente nomeada para conduzir o presente processo de concurso público, autorizada pelo prefeito Manuilson Andrade Santos, torna público o presente edital de concurso público que visa à contratação de profissionais para os cargos relacionados neste instrumento
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
ARTÍFICE | R$ 80.00 | |||
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS | R$ 80.00 | |||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 80.00 | |||
AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR | R$ 80.00 | |||
CARPINTEIRO (A) | R$ 80.00 | |||
COVEIRO (A) | R$ 80.00 | |||
ELETRICISTA | R$ 80.00 | |||
MAQUEIRO (A) | R$ 80.00 | |||
MERENDEIRO (A) ESCOLAR | R$ 80.00 | |||
MOTORISTA | R$ 80.00 | |||
MOTORISTA ESCOLAR | R$ 80.00 | |||
PEDREIRO (A) | R$ 80.00 | |||
RECREADOR (A) | R$ 80.00 | |||
SERRALHEIRO (A) | R$ 80.00 | |||
SOLDADOR (A) | R$ 80.00 | |||
TRATORISTA OPERADOR DE MÁQUINAS | R$ 80.00 | |||
NÍVEL MÉDIO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF 03 - MICRO 2) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF 03 - MICRO 5) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF 04 - MICRO 3) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF 05 - MICRO 3) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF 05 - MICRO 7) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF 05 - MICRO 9) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF 06) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF 07 - MICRO 4) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF 07 - MICRO 6) | R$ 100.00 | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF 08 - MICRO 3) | R$ 100.00 | |||
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | R$ 100.00 | |||
AGENTE DE TRIBUTAÇÃO | R$ 100.00 | |||
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 100.00 | |||
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 100.00 | |||
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | R$ 100.00 | |||
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | R$ 100.00 | |||
AUXILIAR DE CONTABILIDADE | R$ 100.00 | |||
EDUCADOR (A) SOCIAL | R$ 100.00 | |||
FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 100.00 | |||
GUARDA AMBIENTAL | R$ 100.00 | |||
GUARDA MUNICIPAL | R$ 100.00 | |||
INSTRUTOR (A) DE INFORMÁTICA | R$ 100.00 | |||
INSTRUTOR (A) DE MÚSICA | R$ 100.00 | |||
SECRETÁRIO (A) ESCOLAR | R$ 100.00 | |||
TÉCNICO (A) AGROPECUÁRIO (A) | R$ 100.00 | |||
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM | R$ 100.00 | |||
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
ADVOGADO (A) | R$ 120.00 | |||
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | R$ 120.00 | |||
ARQUITETO (A) | R$ 120.00 | |||
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 120.00 | |||
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA | R$ 120.00 | |||
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA - PSF | R$ 120.00 | |||
CONTADOR (A) | R$ 120.00 | |||
EDUCADOR (A) FÍSICO (A) | R$ 120.00 | |||
ENFERMEIRO (A) | R$ 120.00 | |||
ENFERMEIRO (A) - PSF | R$ 120.00 | |||
ENFERMEIRO (A) GINECO-OBSTETRA | R$ 120.00 | |||
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA | R$ 120.00 | |||
ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) | R$ 120.00 | |||
ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL | R$ 120.00 | |||
ENGENHEIRO (A) CIVIL | R$ 120.00 | |||
FARMACÊUTICO (A) | R$ 120.00 | |||
FISIOTERAPEUTA | R$ 120.00 | |||
FONOAUDIÓLOGO (A) | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) GENERALISTA - PSF | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) GINECO-OBSTETRA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) ORTOPEDISTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) PEDIATRA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) PLANTONISTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) PSIQUIATRA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) REUMATOLOGISTA | R$ 120.00 | |||
MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) | R$ 120.00 | |||
NUTRICIONISTA | R$ 120.00 | |||
PEDAGOGO (A) | R$ 120.00 | |||
PSICÓLOGO (A) | R$ 120.00 | |||
PSICOPEDAGOGO (A) | R$ 120.00 | |||
SOCIÓLOGO (A) | R$ 120.00 | |||
TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 120.00 | |||
PROFESSORES | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | |||
PROFESSOR (A) DE 1º AO 5º ANO (ANOS INICIAIS) | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE ARTES | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE ENSINO RELIGIOSO | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE INGLÊS | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA PORTUGUESA | R$ 120.00 | |||
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA | R$ 120.00 | |||
O Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC, constituído em 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada por professores da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco - FCAP, uma das unidades da Universidade de Pernambuco - UPE.
Saiba mais...(81) 3445.4469
Segunda a sexta. Das 9:00 às 17:00
R. Profa. Ângela Pinto, 88 – Sala 5 – Torre
Recife/PE – CEP: 50710-010
Fone: (81) 3445.4469
CNPJ: 35.328.913/0001-16
2023 © Desenvolvido por Archimedes Tecnologia (v. 2023)