$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL MÉDIO | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF ALTO BONITO 01) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF ALTO BONITO 02) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF ARLINDO CAVALCANTE) | R$ 100.00 | 1 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF BOA VISTA) (ÁREA 1) | R$ 100.00 | 1 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF BOA VISTA) (ÁREA 2) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF BOA VISTA) (ÁREA 3) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF CACHOEIRA JUCÁ) (ÁREA 1) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF CACHOEIRA JUCÁ) (ÁREA 2) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF CACHOEIRA JUCÁ) (ÁREA 3) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF CACHOEIRA JUCÁ) (ÁREA 4) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF COLÔNIA) (ÁREA 1) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF COLÔNIA) (ÁREA 2) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF COLÔNIA) (ÁREA 3) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF COLÔNIA) (ÁREA 4) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF MUTIRÃO) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ESF RODEADOURO) | R$ 100.00 | 1 | 0 | |
O Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC, constituído em 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada por professores da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco - FCAP, uma das unidades da Universidade de Pernambuco - UPE.
Saiba mais...(81) 3445.4469
Segunda a sexta. Das 9:00 às 17:00
R. Profa. Ângela Pinto, 88 – Sala 5 – Torre
Recife/PE – CEP: 50710-010
Fone: (81) 3445.4469
CNPJ: 35.328.913/0001-16
2023 © Desenvolvido por Archimedes Tecnologia (v. 2023)