$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER ['REQUEST_URI']; ?>
NOTA SOBRE O CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ARAÇOIABA (PE)
O Instituto ADM&TEC, em respeito aos candidatos inscritos no certame do município de Araçoiaba (PE) e à bem da legalidade, vem esclarecer que, em virtude das medidas adotadas pela atual gestão do município, especificamente sobre o Decreto publicado no Diário Oficial do Município na data de 17/03/2021, estão sendo tomadas as medidas necessárias e cabíveis para o prevalecimento da verdade e da licitude dos atos que atinjam o certame.
O Instituto ADM&TEC registra que estão sendo tomadas todas as providencias para que o presente concurso público não seja prejudicado por medidas ilegais ou indevidas, principalmente por entender que a edilidade pública deve prezar pela isonomia, pela transparência e pela legalidade de seus atos.
O Instituto ADM&TEC, nos seus 30 anos de existência, sempre atuou e prezou pelo respeito às normas e pela melhoria da gestão, e desde o início das atividades de realização de certames públicos de seleções e concursos, tivemos como objetivo maior dar segurança e probidade a todas as atividades que foram contratadas e exercidas pela Instituição e por seus membros. Nos mais de 60 (sessenta) concursos realizados nos últimos cinco anos, sempre primamos para que a concorrência e o acesso à carreira pública sejam por MERECIMENTO com a realização de provas e etapas previstas nos editas que falam por si, uma vez que não tivemos nenhum certame invalidado por qualquer ato ou irregularidade, como estão tentando nos acusar.
Sobre as leviandades apontadas e envolvendo membros de nossa Instituição, registramos que o corpo técnico, acadêmico e associativo do Instituto é formado por ilibados e reconhecidos profissionais, gestores e membros de diversos setores da administração pública e privada que acumulam currículo e serviços prestados, sempre de forma ética e dentro da legalidade, e que envidaremos todos os esforços de esclarecimento da realidade dos fatos, que não maculará a honra nem a imagem de nossa Instituição por interesse que não sejam a VERDADE e a LEGALIDADE de todas as atividades e atos previstos no concurso público.
LISTA DE CARGOS | ||||
---|---|---|---|---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PCD | |
AUXILIAR DE ELETRICISTA | R$80.00 | 1 | 1 | |
AUXILIAR DE MECÂNICO (A) AUTOMOTIVO (A) | R$80.00 | 1 | 0 | |
AUXILIAR DE MECÂNICO (A) ELETRICISTA | R$80.00 | 1 | 0 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$80.00 | 44 | 2 | |
COVEIRO (A) | R$80.00 | 1 | 1 | |
COZINHEIRO (A) | R$80.00 | 1 | 1 | |
GARI | R$80.00 | 14 | 1 | |
MERENDEIRO (A) | R$80.00 | 10 | 1 | |
MOTORISTA – CATEGORIA “A/B” | R$80.00 | 13 | 1 | |
MOTORISTA – CATEGORIA “D/E” | R$80.00 | 10 | 1 | |
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS | R$80.00 | 4 | 1 | |
SERVENTE | R$80.00 | 2 | 1 | |
VIGIA | R$80.00 | 27 | 2 | |
NÍVEL MÉDIO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PCD | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ÁREA I) | R$100.00 | 3 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ÁREA II) | R$100.00 | 2 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ÁREA III) | R$100.00 | 1 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ÁREA IV) | R$100.00 | 2 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ÁREA V) | R$100.00 | 3 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ÁREA VI) | R$100.00 | 1 | 1 | |
AGENTE DE ENDEMIAS | R$100.00 | 12 | 1 | |
AGENTE DE MONITORAMENTO | R$100.00 | 5 | 1 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) | R$100.00 | 18 | 1 | |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | R$100.00 | 1 | 0 | |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | R$100.00 | 2 | 1 | |
CONDUTOR (A)/SOCORRISTA | R$100.00 | 7 | 1 | |
ENCANADOR (A) | R$100.00 | 1 | 0 | |
ENCANADOR (A) DE REDE DE ESGOTO | R$100.00 | 1 | 0 | |
FISCAL AMBIENTAL | R$100.00 | 1 | 0 | |
FISCAL DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA | R$100.00 | 1 | 0 | |
GUARDA MUNICIPAL | R$100.00 | 14 | 1 | |
GUARDA PATRIMONIAL | R$100.00 | 9 | 1 | |
PROFESSOR (A) INTÉRPRETE - LIBRAS | R$100.00 | 1 | 0 | |
RECEPCIONISTA | R$100.00 | 16 | 1 | |
NÍVEL TÉCNICO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PCD | |
ELETRICISTA (PREDIAL E INDUSTRIAL) | R$100.00 | 1 | 1 | |
FISCAL DE OBRA | R$100.00 | 1 | 0 | |
MECÂNICO (A) AUTOMOTIVO (A) | R$100.00 | 1 | 0 | |
MECÂNICO (A) ELETRICISTA | R$100.00 | 1 | 0 | |
SUPERVISOR (A) DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MANUTENÇÃO | R$100.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) AGROPECUÁRIO (A) | R$100.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) AMBIENTAL | R$100.00 | 1 | 0 | |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM | R$100.00 | 19 | 1 | |
TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA | R$100.00 | 1 | 1 | |
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$100.00 | 1 | 0 | |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PCD | |
ASSISTENTE SOCIAL | R$120.00 | 2 | 1 | |
CONTADOR (A) | R$120.00 | 1 | 0 | |
ENFERMEIRO (A) - USF | R$120.00 | 5 | 1 | |
ENFERMEIRO (A) ANALISTA EM SAÚDE | R$120.00 | 3 | 1 | |
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA | R$120.00 | 5 | 1 | |
ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL | R$120.00 | 1 | 0 | |
ENGENHEIRO (A) CIVIL | R$120.00 | 1 | 0 | |
ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA | R$120.00 | 1 | 0 | |
FISIOTERAPEUTA | R$120.00 | 1 | 1 | |
MÉDICO (A) PLANTONISTA | R$120.00 | 6 | 1 | |
NUTRICIONISTA | R$120.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL | R$120.00 | 7 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DO 1º AO 5º ANO | R$120.00 | 14 | 1 | |
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS / 6º AO 9º ANO - CIÊNCIAS | R$120.00 | 1 | 1 | |
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS / 6º AO 9º ANO - GEOGRAFIA | R$120.00 | 1 | 1 | |
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS / 6º AO 9º ANO - HISTÓRIA | R$120.00 | 1 | 1 | |
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS / 6º AO 9º ANO - LÍNGUA INGLESA | R$120.00 | 2 | 1 | |
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS / 6º AO 9º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA | R$120.00 | 4 | 1 | |
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS / 6º AO 9º ANO - MATEMÁTICA | R$120.00 | 2 | 1 | |
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO - EDUCAÇÃO FÍSICA | R$120.00 | 3 | 1 | |
PSICÓLOGO (A) | R$120.00 | 3 | 1 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$120.00 | 1 | 0 |
O Instituto de Administração e Tecnologia - ADM&TEC, fundado em 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, formada por professores da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco - FCAP, uma das unidades da Universidade de Pernambuco - UPE.
Saiba mais...(81) 3445.4469
Segunda a sexta. Das 9:00 às 17:00
R. Profa. Ângela Pinto, 88 – Sala 5 – Torre
Recife/PE – CEP: 50710-010
Fone: (81) 3445.4469
CNPJ: 35.328.913/0001-16
2021 © Desenvolvido por Archimedes Tecnologia (v. 2021)